Select war - Both / WW1/ WW2
WB082: Newbury Church (190 names)
| Surname | Forename(s) | Died | CWGC | Story | Grave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldridge | A J | 27/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Aldridge | W J | 06/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Allday | F H | 26/09/1944 | Link | |||
| Allen | F L | 14/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Bance | A | 13/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Barber | W H C | 09/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Beales | C D | 30/05/1944 | Link | |||
| Beckley | F R | 12/09/1918 | Link | Story | Grave | |
| Belcher | B H | 01/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Bellinger | J | 28/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Bellinger | W C | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Biddis | H B | 21/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Blood | F A | 13/06/1919 | Link | Story | Grave | |
| Bosley | F J | 09/06/1918 | Link | Story | Grave | |
| Breach | F G | 27/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Breach | H E | 05/03/1916 | Link | Story | Grave | |
| Brind | S S | 07/10/1944 | Link | |||
| Brindley | R H | 09/03/1944 | Link | |||
| Brooks | E W | 04/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Brooks | S J | 09/12/1915 | Link | Story | Grave | |
| Buck | C A | |||||
| Buckell | E | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Buckingham | P E | 08/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Burgess | N G | 02/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Busby | A G | 07/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Buss | S J H | 15/03/1942 | Link | Grave | ||
| Buxey | J A | 30/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Canning | A E | 30/05/1918 | Link | Story | Grave | |
| Casey | C | |||||
| Casey | W | |||||
| Champ | J | 27/02/1944 | Link | |||
| Charlton | H | 16/09/1916 | Link | Grave | ||
| Chivers | A E F | 25/09/1944 | Link | |||
| Clarke | F W | 26/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Coles | R A | 24/01/1944 | Link | |||
| Cook | H W S | 18/08/1940 | Link | |||
| Cooper | E E | 16/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Corderoy | A | 20/09/1917 | Link | Story | Grave | |
| Cox | A | 28/04/1917 | Link | Grave | ||
| Cramp | L A | 18/12/1918 | Link | Story | ||
| Crook | W | 02/07/1917 | Link | Story | Grave | |
| Crosswell | A E | 12/02/1916 | Link | Story | Grave | |
| Davey | R C | 19/02/1943 | Link | |||
| Davis | A H | 21/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Deacon | A | 12/01/1918 | Link | Story | Grave | |
| Deacon | E H | 02/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Denness | K | 23/06/1943 | Link | |||
| Doggett | S N | 28/09/1918 | Link | Story | Grave | |
| Drewell | R F | 22/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Eaton | G | 01/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Ellaway | W H | 01/11/1914 | Link | Story | Grave | |
| Emmens | A G | 23/10/1941 | Link | Grave | ||
| Etherton | R T | |||||
| Ferris | R | 24/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Fisher | E | 31/05/1917 | Link | Story | Grave | |
| Ford | H P | 02/11/1914 | Link | Story | Grave | |
| Ford | L | 11/03/1941 | Link | Grave | ||
| Freeman | A W | 21/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Freemantle | W J | 04/06/1915 | Link | Story | Grave | |
| Geater | A J | 16/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Giddings | S N G | 07/04/1918 | Link | Story | Grave | |
| Gilbert | L H G | 10/08/1916 | Link | Story | Grave | |
| Gosnell | W H | 12/03/1943 | Link | |||
| Gough | J W C | 20/07/1918 | Link | Story | Grave | |
| Goule | H W | 27/01/1944 | Link | |||
| Green | R W | 04/07/1941 | Link | |||
| Gregory | W G | 10/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Grigg | J | 22/01/1916 | Link | Story | Grave | |
| Hacker | G | 20/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Harrison | F G | |||||
| Harvey | C W | 15/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Hawker | S W A | 25/07/1945 | Link | |||
| Hayes | J G | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Hayward | F G | 06/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Herbert | G H | 10/03/1915 | Link | Story | Grave | |
| Himmons | W J | 03/09/1914 | Link | Story | Grave | |
| Hodges | S G | 19/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Holland | D | 20/09/1940 | Link | Grave | ||
| Hopson | A J W | 01/03/1943 | Link | |||
| Hopson | J A | 27/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Howe | H W | 22/06/1919 | Link | Story | ||
| Hughes | S I | 25/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Hulton-Sams | F E B | 30/07/1915 | Link | Grave | ||
| Hunt | E E | 03/08/1944 | Link | Grave | ||
| Hunt | R T | 20/05/1944 | Link | Grave | ||
| Hyde | F J | 15/05/1940 | Link | Grave | ||
| Jennings | L | 07/01/1942 | Link | Grave | ||
| Jones | S W | 27/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Jones | W J | 23/07/1920 | Link | Story | ||
| Kemp | P | |||||
| Kemp | P A | 09/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Kemp-Newton | C R | |||||
| Lake | C | 07/11/1942 | Link | Grave | ||
| Lake | F J | 27/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Lake | W H | 10/08/1916 | Link | Story | ||
| Lawes | H | 21/01/1916 | Link | Grave | ||
| Lawrence | F | 13/11/1916 | Link | Story | Grave | |
| Lawrence | W | 08/02/1916 | Link | Story | Grave | |
| Leather | G A | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Lewis | S G | |||||
| Liddle | M R B | 23/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Lipscombe | F | 05/10/1918 | Link | Story | ||
| Lynch | W | 11/07/1944 | Link | Grave | ||
| Mackrill | A E | 09/11/1942 | Link | |||
| Manley | W J | 21/01/1917 | Link | Grave | ||
| Marshall | A E | 12/04/1918 | Link | Story | ||
| Marshall | H K | 13/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Mason | R C | 28/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Mason | W G | 16/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Meddings | F N | 24/12/1940 | Link | |||
| Miles | A | 12/03/1941 | Link | Grave | ||
| Miles | H W | 01/06/1940 | Link | Grave | ||
| Minchin | A F | Between 01/10/1942 and 02/10/1942 | Link | |||
| Mundy | C | 14/09/1917 | Link | Story | ||
| Murkett | A G | 12/02/1944 | Link | |||
| Musselwhite | A | 25/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Mutlow | L | 14/10/1939 | Link | Grave | ||
| Nailor | A | 17/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Newport | F | 29/10/1918 | Link | Story | ||
| North | G G | 18/07/1943 | Link | Grave | ||
| Nutley | G | 10/03/1943 | Link | |||
| Owen | J T | 01/06/1916 | Link | Story | Grave | |
| Owen | J W | Story | ||||
| Palmer | W H W | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Parker | M | 20/01/1944 | Link | |||
| Patterson | G N | |||||
| Pearson | K | 30/08/1918 | Link | Grave | ||
| Peck | O O | 24/05/1941 | Link | Grave | ||
| Perring | T H H | 13/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Perry | J C | 12/09/1942 | Link | |||
| Petroney | J P | 10/02/1943 | Link | Grave | ||
| Pibworth | F | 01/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Piddington | W J | 29/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Pitchford | O W | 12/01/1944 | Link | |||
| Pounds | E B | 27/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Powers | F W | 28/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Pratt | Lawrence Charles | 28/11/1921 | Link | |||
| Preston | F J | 07/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Quintin | W J | 20/09/1917 | Link | Story | Grave | |
| Ravenscroft | S A W | 06/12/1941 | Link | Grave | ||
| Rawlings | S C | 25/06/1945 | Link | Grave | ||
| Rawlings | W C | 11/03/1941 | Link | Grave | ||
| Ray | E | 23/10/1941 | Link | Grave | ||
| Rice | J | 07/09/1942 | Link | |||
| Rivers | E F | 31/03/1918 | Link | Story | ||
| Rudder-Smith | I R A | 11/11/1943 | Link | |||
| Rummins | R V | 27/10/1941 | Link | |||
| Russell | A R | 05/02/1944 | Link | |||
| Savage | F G | 03/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Scaplehorn | E H C | 07/06/1944 | Link | Grave | ||
| Seward | F P | 29/06/1943 | Link | |||
| Seward | K F | 11/05/1945 | Link | Grave | ||
| Seymour | J | 08/12/1914 | Link | Story | Grave | |
| Slade | H S | 12/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smart | G | 27/08/1916 | Link | Story | Grave | |
| Smith | A E | 30/10/1943 | Link | |||
| Smith | B W | 18/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | E A | 13/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | G H | 12/03/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smith | J H | 27/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smith | P B | 17/07/1943 | Link | |||
| Smith | R | 17/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | W S | 28/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Southey | R C J | 28/04/1945 | Link | Grave | ||
| Stevens | A W | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Stevens | G F | 11/07/1917 | Link | Story | Grave | |
| Stillman | T A | 06/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Styles | P R | 22/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Swatton | J R | 14/11/1916 | Link | Story | Grave | |
| Swinley | G N B | 23/06/1915 | Link | Story | Grave | |
| Tancock | F W | 27/01/1918 | Link | Story | Grave | |
| Taylor | R G | 11/11/1916 | Link | Grave | ||
| Thomas | A E | 30/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Townsend | N R A | 25/11/1941 | Link | Grave | ||
| Tumblety | A | 18/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Turner | J K | |||||
| Vockins | B O | 13/10/1916 | Link | Story | Grave | |
| Webb | P J | 15/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Wellington | J W | 20/01/1943 | Link | Grave | ||
| Westall | E | 16/06/1916 | Link | Story | Grave | |
| Wheeler | E | |||||
| Whitehorn | C | 03/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Wickens | J R | 18/07/1943 | Link | Grave | ||
| Wilkes | S G | 26/05/1920 | Link | Story | ||
| Williams | B | 30/12/1917 | Link | |||
| Williamson | T B | |||||
| Winter | H N | 07/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Withers | H | 22/05/1940 | Link | Grave | ||
| Woods | H R D | 13/12/1939 | Link | Grave | ||
| Wyllie | A G | 23/06/1917 | Link | Story | Grave |
