WB086: Newbury Church Roll (124 names)
| Surname | Forename(s) | Died | CWGC | Story | Grave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldridge | A J | 27/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Aldridge | W J | 06/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Allen | F L | 14/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Bance | A | 13/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Barber | W H C | 09/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Beckley | F R | 12/09/1918 | Link | Story | Grave | |
| Belcher | B H | 01/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Bellinger | J | 28/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Bellinger | W C | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Biddis | H B | 21/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Blood | F A | 13/06/1919 | Link | Story | Grave | |
| Bosley | F J | 09/06/1918 | Link | Story | Grave | |
| Breach | F G | 27/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Breach | H E | 05/03/1916 | Link | Story | Grave | |
| Brooks | E W | 04/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Brooks | S J | 09/12/1915 | Link | Story | Grave | |
| Buck | C A | |||||
| Buckell | E | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Buckingham | P E | 08/11/1918 | Link | Story | Grave | |
| Burgess | N G | 02/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Busby | A G | 07/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Buxey | J A | 30/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Canning | A E | 30/05/1918 | Link | Story | Grave | |
| Casey | C | |||||
| Casey | W | |||||
| Charlton | H | 16/09/1916 | Link | Grave | ||
| Clarke | F W | 26/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Cooper | E E | 16/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Corderoy | A | 20/09/1917 | Link | Story | Grave | |
| Cox | A | 28/04/1917 | Link | Grave | ||
| Cramp | L A | 18/12/1918 | Link | Story | ||
| Crook | W | 02/07/1917 | Link | Story | Grave | |
| Crosswell | A E | 12/02/1916 | Link | Story | Grave | |
| Davis | A H | 21/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Deacon | A | 12/01/1918 | Link | Story | Grave | |
| Deacon | E H | 02/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Doggett | S N | 28/09/1918 | Link | Story | Grave | |
| Drewell | R F | 22/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Eaton | G | 01/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Ellaway | W H | 01/11/1914 | Link | Story | Grave | |
| Ferris | R | 24/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Fisher | E | 31/05/1917 | Link | Story | Grave | |
| Ford | H P | 02/11/1914 | Link | Story | Grave | |
| Freeman | A W | 21/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Freemantle | W J | 04/06/1915 | Link | Story | Grave | |
| Geater | A J | 16/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Giddings | S N G | 07/04/1918 | Link | Story | Grave | |
| Gilbert | L H G | 10/08/1916 | Link | Story | Grave | |
| Gough | J W C | 20/07/1918 | Link | Story | Grave | |
| Gregory | W G | 10/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Grigg | J | 22/01/1916 | Link | Story | Grave | |
| Hacker | G | 20/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Harrison | F G | |||||
| Harvey | C W | 15/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Hayes | J G | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Hayward | F G | 06/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Herbert | G H | 10/03/1915 | Link | Story | Grave | |
| Himmons | W J | 03/09/1914 | Link | Story | Grave | |
| Hodges | S G | 19/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Hopson | J A | 27/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Howe | H W | 22/06/1919 | Link | Story | ||
| Hughes | S I | 25/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Hulton-Sams | F E B | 30/07/1915 | Link | Grave | ||
| Jones | S W | 27/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Jones | W J | 23/07/1920 | Link | Story | ||
| Kemp | P A | 09/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Lake | F J | 27/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Lake | W H | 10/08/1916 | Link | Story | ||
| Lawes | H | 21/01/1916 | Link | Grave | ||
| Lawrence | F | 13/11/1916 | Link | Story | Grave | |
| Lawrence | W | 08/02/1916 | Link | Story | Grave | |
| Leather | G A | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Liddle | M R B | 23/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Lipscombe | F | 05/10/1918 | Link | Story | ||
| Manley | W J | 21/01/1917 | Link | Grave | ||
| Marshall | A E | 12/04/1918 | Link | Story | ||
| Marshall | H K | 13/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Mason | R C | 28/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Mason | W G | 16/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Mundy | C | 14/09/1917 | Link | Story | ||
| Musselwhite | A | 25/09/1915 | Link | Story | Grave | |
| Nailor | A | 17/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Newport | F | 29/10/1918 | Link | Story | ||
| Newton | C T Kemp | 03/06/1916 | Link | Grave | ||
| Owen | J T | 01/06/1916 | Link | Story | Grave | |
| Owen | J W | Story | ||||
| Palmer | W H W | 31/05/1916 | Link | Story | Grave | |
| Pearson | K | 30/08/1918 | Link | Grave | ||
| Perring | T H H | 13/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Pibworth | F | 01/08/1917 | Link | Story | Grave | |
| Piddington | W J | 29/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Pounds | E B | 27/12/1917 | Link | Story | Grave | |
| Powers | F W | 28/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Preston | F J | 07/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Quintin | W J | 20/09/1917 | Link | Story | Grave | |
| Rivers | E F | 31/03/1918 | Link | Story | ||
| Savage | E G | 03/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Seymour | J | 08/12/1914 | Link | Story | Grave | |
| Slade | H S | 12/01/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smart | G | 27/08/1916 | Link | Story | Grave | |
| Smith | B W | 18/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | E A | 13/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | G H | 12/03/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smith | J H | 27/08/1915 | Link | Story | Grave | |
| Smith | R | 17/02/1917 | Link | Story | Grave | |
| Smith | W S | 28/03/1918 | Link | Story | Grave | |
| Stevens | A W | 04/10/1917 | Link | Story | Grave | |
| Stevens | G F | 11/07/1917 | Link | Story | Grave | |
| Stillman | T A | 06/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Styles | P R | 22/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Swatton | J R | 14/11/1916 | Link | Story | Grave | |
| Swinley | G N B | 23/06/1915 | Link | Story | Grave | |
| Tancock | F W | 27/01/1918 | Link | Story | Grave | |
| Taylor | R G | 11/11/1916 | Link | Grave | ||
| Thomas | A E | 30/11/1917 | Link | Story | Grave | |
| Tumblety | A | 18/05/1915 | Link | Story | Grave | |
| Vockins | B O | 13/10/1916 | Link | Story | Grave | |
| Webb | P J | 15/08/1918 | Link | Story | Grave | |
| Westall | E | 16/06/1916 | Link | Story | Grave | |
| Whitehorn | C | 03/07/1916 | Link | Story | Grave | |
| Whyllie | A G | 23/06/1917 | Link | Story | Grave | |
| Wilkes | S G | 26/05/1920 | Link | Story | ||
| Williams | B | 30/12/1917 | Link | |||
| Winter | H N | 07/08/1918 | Link | Story | Grave | |
